0
Impresora Laser Brother HL-1202 monocrom
$0
- Ayuda a incrementar su productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto
- Capacidad de entrada de papel hasta 150 hojas
- Imprima documentos de alta calidad con resolución hasta 2.400 x 600 dpi.
- Fácil de instalar mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- Diseño compacto, ideal para el hogar
| Velocidad de Impresión en negro A4 (máx. ppm) | 20 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Impresión sin bordes | N/A |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Tiempo de salida de la primera página | 10 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora: | Windows, Mac OS, Linux |
| Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta 10.000 páginas |
|---|---|
| Volumen de impresión mensual recomendado: | Hasta 1.800 páginas |
| Memoria Estándar | 1 |
| Modo de ahorro de tóner | N/A |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 34 x 23,8 x 18,9 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 4.6 |
- Ayuda a incrementar su productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto
- Capacidad de entrada de papel hasta 150 hojas
- Imprima documentos de alta calidad con resolución hasta 2.400 x 600 dpi.
- Fácil de instalar mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- Diseño compacto, ideal para el hogar
| Velocidad de Impresión en negro A4 (máx. ppm) | 20 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Impresión sin bordes | N/A |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Tiempo de salida de la primera página | 10 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora: | Windows, Mac OS, Linux |
| Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta 10.000 páginas |
|---|---|
| Volumen de impresión mensual recomendado: | Hasta 1.800 páginas |
| Memoria Estándar | 1 |
| Modo de ahorro de tóner | N/A |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 34 x 23,8 x 18,9 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 4.6 |
